Bể ổn nhiệt kỹ thuật số DRAWELL SC Series
Bể ổn nhiệt kỹ thuật số DRAWELL SC Series
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
- Phạm vi nhiệt độ: 5 - 200ºC
- Độ phân giải màn hình (mm³): 0.1/0.01
- Kích thước trong (mm³): 500x300x150
- Kích thước miệng: 310×280
- Trọng lượng: 20kg
- Kích thước: ngoài: 670x470x510
Mô tả chung bể ổn nhiệt SC Series
Dòng bể ổn nhiệt thuộc Sereis SC của Drawell được trang bị hệ thống vi xử lý thông minh cho khả năng điều khiển nhiệt độ một cách ổn định. Giúp quá trình bảo quản, thí nghiệm diễn ra một cách chính xác nhất. Sản phẩm có hai loại bể bên trong: dạng chữ nhật và tròn
Với bơm tuần hoàn thiết bị cho phép bơm liên tục nước vào bề chứa giúp cho nhiệt độ của bể luôn luôn ổn định không thay đổi. Các dòng bể điều nhiệt này thường được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm, nghiên cứu của các trường đại học, phòng kiểm tra chất lượng của các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp liên quan đến dầu khí, kỹ thuật hóa học, dụng cụ điện tử, vật lý, kỹ thuật sinh học, y học y khoa, khoa học đời sống, công nghệ thực phẩm, thử nghiệm vật liệu…
Tham khảo thêm sản phẩm khác tại danh mục: Bể điều nhiệt tuần hoàn
Các đặc điểm nổi bật của bể điều nhiệt SC Series
- Khả năng kiểm soát nhiệt độ cao cho phép người dùng kiểm soát nhiệt độ trong bồn ở nhiệt độ nóng và lạnh
- Độ ổn định nhiệt độ đồng đều trong mức ± 0.05 ℃ – ± 0.1 ℃
- Màn hình hiển thị LED hai màu đỏ xanh, cửa sổ kép quan sát các thông số rõ ràng và chính xác hơn
- Điều chỉnh các thông số kỹ thuật nhanh thông qua các phím điều chỉnh
- Micro-Computer có thể sửa đổi độ lệch của phép đo nhiệt độ
- Độ chính xác hiển thị cao 0.1℃ hoặc 0,01℃
- Hệ thống báo động khi quá nhiệt
- Thiết bị có khả năng sử dụng nước hoặc dầu
Thông số kỹ thuật và các model thuộc bể ổn nhiệt SC Series
Model | SC-5A | SC-15 | SC-15A | SC-20 | SC-20A | SC-20B |
Phạm vi nhiệt độ (℃) | 5 ~ 95ºC | 5 ~ 100ºC | 5 ~ 200ºC | 5 ~ 100ºC | 5 ~ 200ºC | 5 ~ 200ºC |
Ổn định nhiệt độ (℃) | ±0.2 | ±0.05 | Nước: ±0.1 Dầu: ±0.2 | Nước: ±0.1 Dầu: ±0.2 | Nước: ±0.1 Dầu: ±0.2 | ±0.05 |
Độ phân giải màn hình (mm³) | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 |
Kích thước trong (mm³) | 240x140x150 | 300x240x200 | 300x240x200 | 500x300x150 | 500x300x150 | 500x300x150 |
Độ sâu (mm) | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
Lưu lượng / phút (L/min) | Cycle | 6 | Cycle | 6 | Cycle | 6 |
Kích thước miệng (mm) | 130×130 | 235×160 | 235×160 | 310×280 | 310×280 | 310×280 |
Cổng thoát nước | Không | Có | Không | Có | Không | Không |
Trọng lượng (kg) | 9 | 12.84 | 12.84 | 15 | 20 | 20 |
Kích thước ngoài (mm) | 390x350x520 | 430x380x570 | 440x430x550 | 660x485x620 | 670x470x510 | 670x470x510 |
Model | SC-15B | SC-25 | SC-25A | SC-30 | SC-30A | SC-30B |
Phạm vi nhiệt độ (℃) | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 90 |
Ổn định nhiệt độ (℃) | Nước: ±0.1 Dầu: ±0.2 | ±0.05 | Nước: ±0.1 Dầu: ±0.2 | ±0.05 | Nước: ±0.1 Dầu: ±0.2 | ±0.05 |
Độ phân giải màn hình (mm³) | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 |
Kích thước trong (mm³) | 300x240x200 | 280x250x300 | 280x250x300 | 400x330x230 | 400x330x230 | Ф300 x 300 |
Độ sâu (mm) | 200 | 300 | 300 | 230 | 230 | 300 |
Lưu lượng / phút (L/min) | 6 | 6 | Cycle | 6 | Cycle | 6 |
Kích thước miệng (mm) | 235×160 | 235×160 | 235×160 | 310×280 | 310×280 | Ф150 |
Cổng thoát nước | Không | Có | Không | Có | Không | Có |
Trọng lượng (kg) | 15 | 20 | 25 | 21.62 | 25.14 | 30 |
Kích thước ngoài (mm) | 670x470x510 | 460x440x670 | 430x380x650 | 550x490x600 | 640x580x600 | 480x690x450 |
Phụ kiện
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!