Bể điều nhiệt nóng, lạnh tuần hoàn chính xác cao Drawell
Bể điều nhiệt nóng, lạnh tuần hoàn chính xác cao Drawell
Mã:
GH, GDH Series
Thương hiệu:
Bảo hành:
12 tháng
Giá: Liên hệ
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Thông số kỹ thuật
- Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ: -40 - 100
- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.005~±0.02
- Độ phân giải nhiệt độ: 0.01/0.001
- Kích thước trong: 400×325×230
- Chiều cao: 280
- Lưu lượng bơm: 13
Giới thiệu chung các series máy điều ổn nhiệt chính xác cao của Drawell
Đối với các ứng dụng đòi hỏi sự chính xác cao khắc khe nhất, Drawell mang đến cho các bạn hai dòng thiết bị là GH series và GDH series cho độ ổn định nhiệt độ chính xác lên đến ±0.005°C tạo một môi trường với nhiệt độ gần như không thay đổi
Ngoài ra, loạt sản phẩm này còn áp dụng cá hệ thống làm lạnh không chứa CFC tiên tiến nhất giúp hạn chế ô nhiễm môi trường
Các đặc điểm nổi bật của các dòng máy điều nhiệt chính xác cao
- Độ phân giải điều chỉnh nhiệt độ: 0.01℃ ~ 0.001℃
- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.005 ~ ±0.01℃
- Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ: điều chỉnh trong dải từ -40 ~ 300℃
- Áp dụng công nghệ máy nén kín cho khả năng làm lạnh sâu không chưa CFC, tiết kiệm năng lượng hơn
- Chứ năng bảo vệ tự động tắt nguồn và khởi động lại sau 3 phút
- Màn hình hiển thị lớn, thiết kế giao diện đơn giản dễ hiểu
- Bơm tuần hoàn giúp thiết lập một trường nhiệt độ thứ 2 bên ngoài bể
- Khả năng bảo vệ quá nhiệt, quá tải tự động giúp an toàn hơn khi sử dụng
- Tích hợp bộ vi điều khiển thông minh PID
- Cài đặt nhiệt độ giới hạn trên dưới, để báo động thông minh khi nhiệt độ không ổn định
- Làm bằng thép không rỉ chất lượng cao cho độ bền cao hơn
Tham khảo thêm: các dòng máy ủ nhiệt và bồn ồn nhiệt giá rẻ
1. Bể ổn nhiệt chính xác cao GH Series
Model | Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ | Độ ổn định nhiệt độ | Độ phân giải điều chỉnh nhiệt | Kích thước bể | Chiều cao | Kích thước bề mặt |
GH – 15 | Ambient 5~80°C | ±0.005~±0.01 | 0.001 | 300×240×200 | 200 | 235×160 |
GH- 15A | Ambient+5~200°C | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×240×200 | 200 | 235×160 |
GH – 30 | Ambient+5~95°C | ±0.005~±0.01 | 0.001 | 300×240×200 | 200 | 235×160 |
GH – 30A | Ambient+5~200°C | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×240×200 | 200 | 235×160 |
2. Bể điều nhiệt nóng lạnh tuần hoàn chính xác cao GDH Series
Model | Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ | Độ ổn định nhiệt độ | Độ phân giải nhiệt độ | Kích thước trong | Chiều cao | Lưu lượng bơm | Kích thước bề mặt | Van xả | NW | Kích thước ngoài |
GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×240×150 | 140 | 6 | 180×140 | √ | 35 | 515*450*600 |
GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×240×150 | 140 | 6 | 180×140 | √ | 35 | 515*450*600 |
GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×240×150 | 140 | 6 | 180×140 | √ | 33 | 450*430*810 |
GDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.01/0.001 | 250×240×150 | 140 | 6 | 180×140 | √ | 33 | 450*430*810 |
GDH-4006 | 40~100 | ±0.005~±0.05 | 0.01/0.001 | 250×240×150 | 140 | 6 | 180×140 | √ | 36 | 505*480*1015 |
GDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | √ | 35 | 450*430*810 |
GDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | √ | 35 | 450*430*810 |
GDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.01/0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | √ | 35 | 450*430*810 |
GDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | √ | 35 | 460*430*940 |
GDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | √ | 35 | 460*430*940 |
GDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.01/0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | √ | 35 | 460*430*940 |
GDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | √ | 36 | 460*430*940 |
GDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 400×325×230 | 200 | 6 | 310×280 | √ | 80 | 618*540*1090 |
GDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 400×325×230 | 200 | 13 | 310×280 | √ | 80 | 618*540*1090 |
GDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 400×325×230 | 200 | 13 | 310×280 | √ | 85 | 618*540*1090 |
GDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.01/0.001 | 400×325×230 | 200 | 13 | 310×280 | √ | 90 | 618*540*1090 |
GDH-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | √ | 36 | 700*540*560 |
GDH-1015W | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | √ | 36 | 700*540*560 |
GDH-3506W | -35~100 | ±0.005~±0.05 | 0.01/0.001 | 250×200×150 | 140 | 6 | 180×140 | √ | 36 | 700*540*560 |
GDH-3510W | -35~100 | ±0.005~±0.05 | 0.01/0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | √ | 36 | 700*540*560 |
GDH-0506W | -6~100 | ±0.005~±0.02 | 0.01/0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | √ | 36 | 700*540*560 |
GDH-400W | -40~100 | ±0.005~±0.05 | 0.01/0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | √ | 36 | 700*540*560 |
Phụ kiện
Đánh giá & nhận xét
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!