Nguồn một chiều (DC) Twintex TP-3305U, 03 ngõ ra, 0~30V/5A
Nguồn một chiều (DC) Twintex TP-3305U, 03 ngõ ra, 0~30V/5A
(giá chưa bao gồm VAT)
-
Phân loại nguồn DC:
-
Số ngõ cấp nguồn:
-
Dòng điện đầu ra:
-
Điện áp đầu ra:
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Điện áp đầu ra: 0 - 30V
Dòng điện đầu ra: 0 - 5A
Số ngõ ra: 3 ngõ
Điện áp hiển thị: 3 chữ số
Dòng điện hiển thị: 3 chữ số
Độ phân giải: 100mV/10mA
Kích thước: 310×250×150mm
Trọng lượng: 7.5 kg, 10kg
Giới thiệu chung bộ nguồn TP3300 series
Máy cấp nguồn DC thuộc dòng TP3300 với trọng lượng nhẹ, thiết kế trục quan dễ dàng thao tác, sử dụng, khả năng điều chỉnh dòng điện và điện áp ngõ ra. Bộ nguồn DC TP-3305U được tích hợp ba ngõ ra độc lập với 2 ngõ ra có khả năng điều chỉnh điện áp 0-30V/0-5A và một ngõ ra cố định 2.5V/3.3V/5V/3A. Bộ nguồn chất lượng cao đến từ Twintex có mức giá phải chăng phù hợp cho các công việc nghiên cứu, giảng dạy hoặc công việc sửa chữa tại các trung tâm bảo hành
Đặc điểm nối bật bộ nguồn một chiều TP-3305U
– Hai đầu ra điều chỉnh độc lập 0 ~ 30V / 0 ~ 3A
– Một đầu ra cố định 2.5V/3.3V/3A
– Độ phân giải cao 1mV/1mA
– Chức năng CV, CC
– Lưu giữ các thông số điện áp đã cài đặt sẵn
– Điều chỉnh thô điện áp và dòng điện
– Chức năng nối tiếp và song song cung cấp điện áp tối đa 60V, dòng điện tối đa 6A
– Quạy làm mát thông minh, tiếng ồn thấp
– Giao tiếp USB điề khiên qua PC
– Hỗ trợ Labview
Xem thêm: các bộ cấp nguồn DC khác tại danh mục nguồn một chiều DC
Model | TP-3303U | TP-3305U | |
Output | Voltage | 0-30V ×2, 2.5V/3.3V/5V ×1 | 0-30V ×2, 2.5V/3.3V/5V ×1 |
Current | 0~3A ×2, fixed 3A | 0~5A ×2, fixed 3A | |
Constant voltage operation | |||
Line regulation | ≤0.01%+3mV | ||
Load regulation | ≤0.01%+3mV(I≤3A); ≤0.02%+5mV(I>3A) | ||
Recovery time | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) | ||
Ripple&Noise | ≤1mV rms(I≤3A) (5Hz~1MHz); ≤2mV rms(I≤3A) (5Hz~1MHz) | ||
Output range | 0 to rating voltage continuously adjustable | ||
Temperature co-efficient | ≤300PPm/℃ | ||
Constant current operation | |||
Line regulation | ≤0.2%+3mA | ||
Load regulation | ≤0.2%+3mA (I≤3A); ≤0.2%+5mA (I>3A) | ||
Ripple&Noise | ≤3mA rms (I≤3A); ≤6mA rms (I>3A) | ||
Output range | 0 to rating current continuously adjustable | ||
Tracking operation | |||
Parallel | Line regulation | ≤0.01%+3mV | |
Load regulation | ≤0.01%+5mV (I≤3A); ≤0.02%+10mV (I>3A) | ||
Serial | Line regulation | ≤0.01%+5mV | |
Load regulation | ≤300mV | ||
Tracking error | ≤0.05%+50mV (No load; with load, added ≤300mV) | ||
CH3 output | |||
Regulation | Line regulation≤25mV, Load regulation≤25mV | ||
Ripple&Noise | ≤2mV rms | ||
Output voltage | 2.5V, 3.3V, 5V (selectable), ±8% | ||
Output current | 3A | ||
Protection | Over load and reverse polarity protections | ||
Display | |||
Ammeter | 3.20A full scale, 3 digits 0.5" LED display | ||
Voltmeter | 32.0V full scale, 3 digits 0.5" LED display | ||
Resolution | 100mV/10mA | ||
Programming accuracy | Voltage | ±(0.5%reading+2 digits) | |
Current | ±(0.5% reading+2 digits) (I≤3A); ±(0.5% reading+5 digits) (I>3A) | ||
Readingaccuracy | Voltage | ±(0.5%reading+2 digits) | |
Current | ±(0.5% reading+3 digits) (I≤3A); ±(0.5% reading+5 digits) (I>3A) | ||
Protection | Over load, voltage limit, current limit and reverse polarity protections | ||
Insulation | Between base and output terminal≥20MΩ/500VDC | ||
Between base and power cord≥30MΩ/500VDC | |||
Operating environment | 0℃~40℃, <80% | ||
Storage environment | -10℃~70℃, <80% | ||
Accessories | Power cord ×1, Manual ×1, USB cable ×1, Software CD ×1, Test lead ×1 | ||
Dimension | 310×250×150mm | ||
Weight | 7.5kg | 10kg |
Phụ kiện
- Power cord ×1
- Manual ×1
- USB cable ×1
- Software CD ×1
- Test lead ×1
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!