Bộ phụ kiện mài lỗ Xylanh ID HelicalLap
Bộ phụ kiện mài lỗ Xylanh ID HelicalLap
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Dữ liệu đang được cập nhật
Giới thiệu bộ phụ kiện mài lỗ HelicalLap
Helical Lap là bộ phụ kiện sử dụng cho các quá trình đánh bóng trong các lỗ, chi tiết bên trong, các chi tiết dạng ống dài... quá trình hoàn thiện cuối cùng của quy trình Bore Finishing hoặc Honing khi yêu cầu độ bóng và độ chính xác cực cao
Expanding Internal Laps: nên dài hơn chiều dài của lỗ khoan
Standard Internal Laps: Có đường kính nhỏ hơn đường kính lỗ cần đánh bóng
Radial Grooves: được khuyến nghị sử dụng cho hầu hết các ứng dụng đánh bóng lỗ trong do có thể tự do điều chỉnh kích thước. Tuy nhiên, củng có một số trường hợp công cụ dạng rãnh chẳng hạn như có lỗ cố bề mặt bị gián đoạn
Thông số kỹ thuật bộ phụ kiện mài lỗ HelicalLap
Part # With Radial Grooves | Part # No Radial Grooves | A Lap Size | B Length | Arbor | A Shank Diameter | B Shank Length | C Taper Length | Expander | Lap Puller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 3/64 NSIL | 3/64 | 1/2 | 4/0 SLA* | 1/8 | 3/4 | 1-1/2 | 4/0 SLE | 0LP |
N/A | 1/16 SIL | 1/16 | 5/8 | 3/0 SLA* | 1/8 | 3/4 | 1-1/2 | 3/0 SLE | 0LP |
N/A | 5/64 SIL | 5/64 | 5/8 | 3/0 SLA* | 1/8 | 3/4 | 1-1/2 | 3/0 SLE | 0LP |
N/A | 3/32 SIL | 3/32 | 3/4 | 2/0 SLA* | 1/8 | 3/4 | 1-5/8 | 2/0 SLE | 0LP |
N/A | 7/64 SIL | 7/64 | 3/4 | 2/0 SLA* | 1/8 | 3/4 | 1-5/8 | 2/0 SLE | 0LP |
N/A | 1/8 SIL | 1/8 | 7/8 | 0 SLA* | 1/8 | 3/4 | 1-3/4 | 0 SLE | 0LP |
N/A | 5/32 SIL | 5/32 | 7/8 | 0 SLA* | 1/8 | 3/4 | 1-3/4 | 0 SLE | 0LP |
N/A | 9/64 SIL | 9/64 | 7/8 | 0 SLA* | 1/8 | 3/4 | 1-3/4 | 0 SLE | 0LP |
N/A | 11/64 SIL | 11/64 | 7/8 | 0 SLA* | 1/8 | 3/4 | 1-3/4 | 0 SLE | 0LP |
3/16 SILS | 3/16 SILSNRG | 3/16 | 1 | 1 SLA* | 3/16 | 1 | 2-3/4 | 1 SLE | 1LP |
Xem đầy đủ chi tiết: Tại đây
Máy đẩy HelicalLab
Part # | Mô tả | Arbor | Lap Size |
---|---|---|---|
0LP | Sử dụng cho các lap rất nhỏ | Phù hợp với Arbors 4/0 thru 0 | Kích thước Lap 3/64" to 11/64" |
1LP | Sử dụng cho các lap nhỏ | Phù hợp với Arbors 1 thru 7 | Kích thước Lap 3/16" to 39/64" |
2LP | Sử dụng cho lap lớn | Phù hợp với Arbors 8 thru 11 | Kích thước Lap 5/8" to 1-1/4" |
3LP | Sử dụng cho lap rất lớn | Phù hợp với Arbors 12 thru 16 | Kích thước Lap 1-5/16" to 3" |
Bộ Tool đánh bóng mặt trong lỗ (ID) kích thước nhỏ |
Phụ kiện
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!