Máy đo toạ độ CMM Mitutoyo FALCIO-Apex 4500G
Máy đo toạ độ CMM Mitutoyo FALCIO-Apex 4500G
Mã:
FALCIO-Apex 4500G
Thương hiệu:
Bảo hành:
12 tháng
Giá: Liên hệ
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu đang được cập nhật
Giới thiệu máy đo toạ độ CMM Mitutoyo FALCIO-Apex 4500G
Dòng máy đo tọa độ CNC Mitutoyo FALCIO Apex được thiết kế để đo các phôi gia công lớn, nặng với độ chính xác cao. Độ chính xác của phép đo và tốc độ truyền động trong phạm vi đo của trục X là 2000 mm và 4500 mm là các CMM CNC có hiệu suất cao nhất trên toàn thế giới. Một MOVAC (Bù trừ độ chính xác thể tích tại chỗ của Mitutoyo), hệ thống tự động khôi phục sự suy giảm độ chính xác do biến dạng nền gây ra như một tính năng tiêu chuẩn.
- Hệ thống MOVAC là tiêu chuẩn
- Phạm vi đo phạm vi trục X có sẵn trong 2000, 3000, 4000 hoặc 4500 mm
- Phạm vi đo phạm vi trục Y có sẵn trong 3000, 4000, 5000 hoặc 6000 mm
- Phạm vi đo phạm vi trục Z có sẵn trong 1200, 1500 hoặc 2000 mm
- Cảm biến tia trục Z tùy chọn, công tắc băng và cảm biến vùng là các tính năng an toàn tiêu chuẩn của FALCIO-Apex
- Đạt được tốc độ truyền động tối đa là 500mm/s trong khi vẫn duy trì các phép đo có độ chính xác cao
- FALCIO-Apex CMM được chế tạo theo đơn đặt hàng và có thể được cấu hình có hoặc không có bàn phôi
- Bù nhiệt độ đảm bảo độ chính xác trong phạm vi từ 18 đến 22°C mà không cần phòng kiểm soát nhiệt độ
Mã | Phạm vi Trục X: | Phạm vi Trục Y: | Phạm vi Trục Z: | Kích thước bàn làm việc: | Chiều cao phôi tối đa: | Tải trọng phôi tối đa: | Khối lượng máy: | Kích thước máy: |
FALCIO Apex 453012G | 177.17" (4500mm) | 118.11" (3000mm) | 47.24" (1200mm) | Custom | 62.99" (1600mm) | Custom | 25,309lbs (11,480kg) | 213.78x234.25x 161.42" (5430x5950x4100mm) |
FALCIO Apex 453015G | 177.17" (4500mm) | 118.11" (3000mm) | 59.05" (1500mm) | Custom | 74.80" (1900mm) | Custom | 25,573lbs (11,600kg) | 213.78x234.25x 184.65" (5430x5950x4690mm) |
FALCIO Apex 453020G | 177.17" (4500mm) | 118.11" (3000mm) | 78.74" (2000mm) | Custom | 94.49" (2400mm) | Custom | 26,014lbs (11,800kg) | 213.78x234.25x 184.65" (5430x5950x4690mm) |
FALCIO Apex 454012G | 177.17" (4500mm) | 157.48" (4000mm) | 47.24" (1200mm) | Custom | 62.99" (1600mm) | Custom | 29,718lbs (13,480kg) | 213.78x234.25x 161.42" (5430x5950x4100mm) |
FALCIO Apex 454015G | 177.17" (4500mm) | 157.48" (4000mm) | 59.05" (1500mm) | Custom | 74.80" (1900mm) | Custom | 29,982lbs (13,600kg) | 213.78x234.25x 184.65" (5430x5950x4690mm) |
FALCIO Apex 454020G | 177.17" (4500mm) | 157.48" (4000mm) | 78.74" (2000mm) | Custom | 94.49" (2400mm) | Custom | 30,423lbs (13,800kg) | 213.78x234.25x 184.65" (5430x5950x4690mm) |
FALCIO Apex 455012G | 177.17" (4500mm) | 196.85" (5000mm) | 47.24" (1200mm) | Custom | 62.99" (1600mm) | Custom | 34,127lbs (15480kg) | 213.78x234.25x 161.42" (5430x5950x4100mm) |
FALCIO Apex 455015G | 177.17" (4500mm) | 196.85" (5000mm) | 59.05" (1500mm) | Custom | 74.80" (1900mm) | Custom | 34,392lbs (15600kg) | 213.78x234.25x 184.65" (5430x5950x4690mm) |
FALCIO Apex 455020G | 177.17" (4500mm) | 196.85" (5000mm) | 78.74" (2000mm) | Custom | 94.49" (2400mm) | Custom | 34,833lbs (15800kg) | 213.78x234.25x 184.65" (5430x5950x4690mm) |
FALCIO Apex 456012G | 177.17" (4500mm) | 236.22" (6000mm) | 47.24" (1200mm) | Custom | 62.99" (1600mm) | Custom | 38,536lbs (17480kg) | 213.78x234.25x 161.42" (5430x5950x4100mm) |
FALCIO Apex 456015G | 177.17" (4500mm) | 236.22" (6000mm) | 59.05" (1500mm) | Custom | 74.80" (1900mm) | Custom | 38,801lbs (17600kg) | 213.78x234.25x 184.65" (5430x5950x4690mm) |
FALCIO Apex 456020G | 177.17" (4500mm) | 236.22" (6000mm) | 78.74" (2000mm) | Custom | 94.49" (2400mm) | Custom | 39,242lbs (17800kg) | 213.78x234.25x 184.65" (5430x5950x4690mm) |
Phụ kiện
Đánh giá & nhận xét
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!