Tải giả DC lập trình Twintex Seri 600W
Tải giả DC lập trình Twintex Seri 600W
-
Dòng điện tải:
-
Điện áp tải:
-
Công suất tải:
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Dữ liệu đang được cập nhật
Giới thiệu tải giả DC lập trình Twintex Seri 600W
Tải giả DC lập trình Twintex Seri 600W là sản phẩm có thể lập trình cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý từ Twintex Đài Loan
TPL8613 series is high performance programmable DC electronic load. Four basic functions and nine basic operation modes provides sufficient solutions wherever power sources need to be tested. Especially unique CPV and CPC modes greatly improved the functionality of constant power operation. The strong List Mode function, with Min. step 10ms and Max. step 99999s, allows users to set numbers of cycles at free and to link to other lists, facilitating complicated tests. Equipped with RS-232 interface for PC control, SCPI commands and Labview development platform, the TPL series is designed to provide high reliability, great performance and easy operation in research and production of aerospace, ship building, auto electronics, solar battery, fuel cell, etc.
Thông tin cơ bản
★ 4 chức năng cơ bản: CC, CV, CR, CP
★ 9 chế độ vận hành: CCL, CCH, CVL, CVH, CRL, CRM, CRH, CPV, CPC
★ Bộ chuyển đổi 24-bit A/D và 16-bit D/A, tốc độ chuyển đổi 40kHz D/A, độ phân giải và tốc độ cao
★ Hardware circuit for CR function, faster transient response and higher CR accuracy
★ Bảo vệ chống quá tải, quá áp, quá dòng, quá nhiệt và khuếch đại đảo ngược
★ Kiểm tra tải ngắn hạn tốc độ cao, tần số kiểm tra tối đa 2kHz
★ List Mode function, Min. step 10ms, Max. step 99999s, free to set numbers of cycles, to be linked to other lists
★ Tính năng bổ sung: Kiểm tra ngắn mạch, kiểm tra dung lượng xả pin
★ Hệ thống làm mát thông minh, đảm bảo hoạt động ổn định thời gian dài ở chế độ đầy tải
★ Chức năng ON/OFF tự động
★ Điều khiển bằng núm vặn và các phím điều chỉnh
★ Lưu trữ và khởi động nhanh các thông số cài đặt
★ Kết nối cơ bản RS-232. USB (option)
★ Hỗ trợ SCPI và Labview
Thông số kỹ thuật
Model | 8613C2 | 8613C3 | 8613C4 | 8613B2 | |
Rated input (0℃~40℃) | |||||
Voltage | 0~150V | 0~150V | 0~150V | 0~500V | |
Current | 1mA~30A | 1mA~60A | 1mA~120A | 1mA~30A | |
Power | 600W | 600W | 600W | 600W | |
MOV@FS current | 0.75V | 0.9V | 1.6V | 4.2V | |
Constant voltage mode (CV) | |||||
Low range | 0.1~30V | 0.1~30V | 0.1~30V | 0.1~30V | |
Resolution | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |
Accuracy | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.02%FS) | |
High range | 0.1~150V | 0.1~150V | 0.1~150V | 0.1~500V | |
Resolution | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
Accuracy | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
Constant current mode (CC) | |||||
Low range | 0~3A | 0~6A | 0~12A | 0~3A | |
Resolution | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
Accuracy | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | |
High range | 0~30A | 0~60A | 0~120A | 0~30A | |
Resolution | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | |
Accuracy | ±(0.1%+0.15%FS) | ±(0.1%+0.15%FS) | ±(0.1%+0.15%FS) | ±(0.1%+0.15%FS) | |
Constant resistance mode (CR) (Input voltage /current≥10%FS) | |||||
Low range (VH CRL) | ≈0.03~6Ω | ≈0.02~3Ω | ≈0.015~1.5Ω | ≈0.15~18Ω | |
Resolution | 100uΩ | 50uΩ | 25uΩ | 300uΩ | |
Accuracy (Impedance) | ±(1%+0.5%FS) | ±(1%+0.5%FS) | ±(1%+0.5%FS) | ±(2.5%+2.5%FS) | |
Middle range (VH CRM) | ≈6~600Ω | ≈3~300Ω | ≈1.5~150Ω | ≈18~1800Ω | |
Resolution | 2.7us | 5.4us | 10us | 0.90us | |
Accuracy (Conductance) | ±(1%+0.5%FS) | ±(1%+0.5%FS) | ±(1%+0.5%FS) | ±(5%+2.5%FS) | |
High range (VH CRH) | ≈60~4000Ω | ≈30~4000Ω | ≈150~4000Ω | ≈180~4000Ω | |
Resolution | 0.30us | 0.20us | 1.2us | 0.10us | |
Accuracy (Conductance) | ±(5%+5%FS) | ±(5%+5%FS) | ±(5%+5%FS) | ±(5%+5%FS) | |
Low range (VL CRL) | ≈0.025~1.12Ω | ≈0.02~0.6Ω | ≈0.015~0.3Ω | ≈0.15~1.2Ω | |
Resolution | 18uΩ | 9.6uΩ | 4.8uΩ | 19uΩ | |
Accuracy (Impedance) | ±(1%+0.5%FS) | ±(1%+0.5%FS) | ±(1%+0.5%FS) | ±(2.5%+2.5%FS) | |
Medium range (VL CRM) | ≈1.12~112Ω | ≈0.6~60Ω | ≈0.3~30Ω | ≈1.2~120Ω | |
Resolution | 15us | 27us | 54us | 14us | |
Accuracy (Conductance) | ±(5%+2.5%FS) | ±(5%+2.5%FS) | ±(5%+2.5%FS) | ±(5%+2.5%FS) | |
High range (VL CRH) | ≈11.2~2000Ω | ≈6.0~2000Ω | ≈3.0~2000Ω | ≈12~2000Ω | |
Resolution | 1.6us | 3.0us | 6.1us | 1.5us | |
Accuracy (Conductance) | ±(5%+2.5%FS) | ±(5%+2.5%FS) | ±(5%+2.5%FS) | ±(5%+2.5%FS) | |
Constant power mode (CP) (Input voltage /current≥10%FS) | |||||
Range | 0~600W | 0~600W | 0~600W | 0~600W | |
Resolution | P<100W | 1mW | 1mW | 1mW | 1mW |
P≥100W | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | |
Accuracy | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | |
Rated input (0℃~40℃) | |||||
Voltage | 0~150V | 0~150V | 0~150V | 0~500V | |
Current | 1mA~30A | 1mA~60A | 1mA~120A | 1mA~30A | |
Power | 600W | 600W | 600W | 600W | |
Voltage measurement | |||||
Low range | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | |
Resolution | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |
Accuracy | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.02%FS) | |
High range | 0~150V | 0~150V | 0~150V | 0~500V | |
Resolution | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
Accuracy | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
Current measurement | |||||
Low range | 0~3A | 0~6A | 0~12A | 0~3A | |
Resolution | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
Accuracy | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | |
High range | 0~30A | 0~60A | 0~120A | 0~30A | |
Resolution | 1mA | 1mA | 10mA | 1mA | |
Accuracy | ±(0.1%+0.15%FS) | ±(0.1%+0.15%FS) | ±(0.1%+0.15%FS) | ±(0.1%+0.15%FS) | |
Power measurement (Input voltage /current≥10%FS) | |||||
Range | 0~600W | 0~600W | 0~600W | 0~600W | |
Resolution | P<100W | 1mW | 1mW | 1mW | 1mW |
P≥100W | 100mW | 100mW | 100mW | 100mW | |
Accuracy | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | |
Current slew rate | |||||
Range | CCH ( /us) | 0.1mA ~1.5A | 0.1mA ~3A | 0.1mA ~6A | 0.1mA ~1.5A |
CCL ( /us) | 0.1mA ~0.15A | 0.1mA ~0.33A | 0.1mA ~0.6A | 0.1mA ~0.15A | |
Resolution | 0.1mA/us | 0.1mA/us | 0.1mA/us | 0.1mA/us | |
Accuracy | 3%+10us | 3%+10us | 3%+10us | 3%+10us | |
Battery discharge | |||||
Discharge time | 1s~100h | 1s~100h | 1s~100h | 1s~100h | |
Resolution | 1s | 1s | 1s | 1s | |
Accuracy | 0.2%+1s | 0.2%+1s | 0.2%+1s | 0.2%+1s | |
Battery capacity | 3000Ah | 6000Ah | 12000Ah | 3000Ah | |
Resolution | 1mAh | 1mAh | 1mAh | 1mAh | |
Accuracy | 0.3%+0.01Ah | 0.3%+0.01Ah | 0.3%+0.01Ah | 0.3%+0.01Ah | |
Discharge voltage range | 0.1V~150V | 0.1V~150V | 0.1V~150V | 0.1V~150V | |
Discharge current resolution | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | |
Short circuit | |||||
CCL | 3.6A | 7.2A | 14.6A | 3.6A | |
CCH | 33A | 66A | 132A | 33A | |
CV | 0V | 0V | 0V | 0V | |
VH CRL | 0.025Ω | 0.015Ω | 0.013Ω | 0.13Ω | |
VH CRM | 5.6Ω | 2.8Ω | 1.4Ω | 16Ω | |
VH CRH | 58Ω | 29Ω | 15Ω | 160Ω | |
VL CRL | 0.024Ω | 0.015Ω | 0.013Ω | 0.13Ω | |
VL CRM | 1.1Ω | 0.53Ω | 0.26Ω | 1.0Ω | |
VL CRH | 10Ω | 5.3Ω | 2.4Ω | 10Ω | |
CPV | 630W | 630W | 630W | 630W | |
CPC | 0W | 0W | 0W | 0W | |
Rated input (0℃~40℃) | |||||
Voltage | 0~150V | 0~150V | 0~150V | 0~500V | |
Current | 1mA~30A | 1mA~60A | 1mA~120A | 1mA~30A | |
Power | 600W | 600W | 600W | 600W | |
Max. slew rate | |||||
Current | 1.5A /us | 3A /us | 6A /us | 0.75A /us | |
Voltage | 0.2V/us | 0.2V/us | 0.2V/us | 0.02V/us | |
Open circuit | ≥20kΩ | ≥20kΩ | ≥20kΩ | ≥20kΩ | |
Max. input level | |||||
Current | 33A | 66A | 132A | 33A | |
Voltage | 175V | 175V | 175V | 550V | |
Ripple&Noise | |||||
Current (rms/p-p) | 3mA/30mA | 6mA/60mA | 12mA/120mA | 5mA/50mA | |
Voltage (rms) | 5mV | 5mV | 5mV | 5mV | |
Transient operation | |||||
Transient mode | Continuous, Pulse, Toggled | ||||
Frequency range | 0.01Hz~2kHz | ||||
High/Low time | 0~99999ms | ||||
Resolution | 250us | ||||
Accuracy | 0.2%+10us | ||||
Rising/Falling time | 250us~99999ms | ||||
Resolution | 250us | ||||
Accuracy | 0.2%+10us | ||||
List Mode | |||||
Step time | 10ms~99999s | ||||
Resolution | 10ms | ||||
Accuracy | 0.2℅+10us | ||||
No. of step | 1~50 | ||||
Cycle | 0~65535 | ||||
Storage | 8 Lists | ||||
Expanded function | Chain | ||||
Trigger input | |||||
Trigger level | TTL falling edge | ||||
Trigger pulse width | ≥20us | ||||
General | |||||
Protection | Over current, over voltage, over power, over temperature and reverse polarity protections | ||||
Programming interface | USB or RS-232 interface, support SCPI commands, support Labview | ||||
Operating environment | 0℃~40℃, ≤85%RH | ||||
Storage environment | -10℃~70℃, ≤70%RH | ||||
Power source | AC110V/220V±10% selectable, 50/60Hz | ||||
Accessories | Power cord x1, Operation manual x1, RS-232 cable x1 | ||||
Dimension | 215x89x507mm | 215x89x507mm | 215x89x507mm | 215x89x507mm | |
Weight | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg |
Phụ kiện
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!