Máy hiện sóng cầm tay Micsig MS320IT, 200Mhz, 2 CH
Máy hiện sóng cầm tay Micsig MS320IT, 200Mhz, 2 CH
Mã:
N/A
Thương hiệu:
Bảo hành:
N/A
Giá: Liên hệ
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu đang được cập nhật
Máy hiện sóng dao động ký dạng cầm tay Micsig MS310IT
- 200MHz
- 02 kênh cách ly
- Thuận tiện cho việc đo tín hiệu các kênh độc lập nhau
- 2 kênh
- Giá tốt từ Lidinco
( đặc biệt đo trong điện lưới)
Model | MS310IT | MS320IT |
Bandwidth (BW) | 100MHz | 200MHz |
Rise time | ≤3.5ns | ≤1.75ns |
Real time sampling rate | single channel :1GSa/s,dual-channels:500MSa/s | |
Memory depth | single channel :240Kpts,dual-channels:120Kpts | |
Isolated channel | support | |
Max waveform capture rate | -(can be upgraded to 50K wfms/s) | |
Serial bus decode | Optional | |
Vertical system | ||
Channels | 2 oscilloscope channels,1 multimeter channel | |
Limited bandwidth | 20MHz | |
Coupling modes | DC,AC,GND | |
Inputs impedance | parallel 1MΩ±1% with 15pF±3pF | |
Vertical sensitivity | 5mV/div~50V/div | |
Vertical resolution | 8bits | |
Max voltage input | 600V CAT Ⅱ 300V CAT Ⅲ | |
Floating voltage from CHs to GND | 1000V CAT Ⅱ 600V CAT Ⅲ | |
DC vertical gain accuracy | 5mV/div~50V/div,2.0% | |
Horizontal system | ||
Timebase | 4ns/div~10s/div | |
Timebase delay range | -12divs~50s | |
Timebase accuracy | 20ppm | |
Sample mode | normal,average, pk-pk,envelope | |
Dynamic record | (can be upgraded) | |
Store waveform | 4 ref waveforms (can be upgraded to flash disk storage) | |
Trigger system | ||
Trigger types | edge, pulse, logic, serial bus(UART,LIN,CAN,SPI,I2C) | |
Trigger coupling | DC,AC,High-frequency suppression,Low-frequency suppression, Noise suppression | |
Trigger modes | auto, normal, single | |
Trigger source | CH1,CH2 | |
Inhibition range | 200ns~10s | |
Measurement | ||
Automatic measurements | 31 types | |
Cursor types | horizontal cursor, vertical cursor, cross cursor | |
Math | ||
Operator | + , - , * , / | |
FFT window settings | Rectangular, Hamming, Blackman-Harris, Hanning | |
Display Features | ||
Screen | 5.7 inch TFT LCD touch screen | |
Resolution | 640*480 | |
3D waveform display | not support | |
Grid of waveform display zone | horizontal 12 divs *vertical 8 divs | |
Form | YT form (can be upgraded to XY form) | |
Persist | auto, 100ms~10s or ∞ | |
I/O Port | ||
Mini USB2.0 | connect to PC | |
USB2.0 | connect to flash disk | |
WIFI | not support | |
Multimeter | ||
Measurement types | 10 physical measurements ,such as voltage, current, resistance, capacitance, diode , etc | |
Measurement accuracy | 4 bits | |
Measurement display | max, average, min, values with time stamp,relative measurement | |
Data Logger | ||
Logger content | multimeter measurements, oscilloscope waveform, oscilloscope measurements | |
Logger timebase | multimeter measurements,10s/div ~ 20min/div; oscilloscope measurements 10s/div ~ 20min/div oscilloscope waveform 100us/div ~ 2min/div | |
Logger time length | max 17 days (can be upgraded to flash disk record) | |
Power | ||
Power adapter | input:100-240VAC,50-60Hz,2A; output:12VDC,5A | |
Battery | capacity:7.4V/6000mAh, work time:4~5 hours | |
Work environment | ||
Temperature | -20℃ ~ +50℃ | |
Humidity | < 85%RH | |
Dimension | ||
Size | 254mm*160mm*60mm | |
Weight | main unit: 1380g (no battery), accessories(standard): 691g,battery(standard): 276g. |
Standard accessories | 250MHz, 10X probe | Optional accessories | BNC cable | ||
---|---|---|---|---|---|
Standard accessories | Multimeter test pen line | Optional accessories | BNC adapter | ||
Standard accessories | 7.4V/6000mAh lithium battery | Optional accessories | Alligator clips | ||
Standard accessories | Power adapter 100~240V,50~60Hz,2A; DC 12V/5A | Optional accessories | 7.4V/9000mAh lithium battery | ||
Standard accessories | USB cable:Mini USB2.0 | Optional accessories | AC and DC current clamp | ||
Optional accessories | 1GHz oscilloscope active probe | Optional accessories | Instrument suitcase | ||
Optional accessories | BNC adapter cable | Optional accessories | Handbag |
Phụ kiện
Đánh giá & nhận xét
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!