Thực hành truyền thông Digital
Giá: Liên hệ
- Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng kho
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu đang được cập nhật
Giới thiệu bộ thực hành truyền thông:
1. Mục tiêu đào tạo:
- Hiểu được lý thuyết cơ bản truyền thông Digital
- Thiết kế và thực hành modem Digital
- Hiểu được ứng dụng của mạch điều chế cân bằng
- Hiểu được ứng dụng của modem digital
2. Các bài thực hành:
- Mã hoá đường truyền ( mã hoá đơn cực, lưỡng cực….)
- Giải mã đường truyền ( giải mã đơn cực, lưỡng cực, tín hiệu AMI, Manchester…)
- Điều chế độ rộng xung/ Giải điều chế độ rộng xung
- Điều chế PCM/ Giải điều chế PCM
- Điều chế Delta/ Giải điều chế Delta
- Điều chế ASK/ Giải điều chế ASK
- Điều chế FSM/ Giải điều chế FSK
- Điều chế PSK/ Giải điều chế PSK
- Điều chế QPSK/ Giải điều chế QPSK
3. Sơ lược chi tiết các bài thực hành:
Bài 1 | Line Code Encoder and Decoder Experiments Module |
Lab 1 | Line Code Encoder |
Experiment 1 | Unipolar and Bipolar NRZ Signal Encoder (Signal: TTL, Data Rate: 1 kbps ~ 4 kbps) |
Experiment 2 | Unipolar and Bipolar RZ Signal Encoder (Signal: TTL, Data Rate: 1 kbps ~ 2.5 kbps, CLK: 2 kHz ~ 5 kHz) |
Experiment 3 | AMI Signal Encoder (Signal: TTL, Data Rate: 50 bps ~ 250 bps, CLK: 100 Hz ~ 500 Hz) |
Experiment 4 | Manchester Signal Encoder (Signal: TTL, Data Rate: 100 bps ~ 400 bps, CLK: 200 Hz ~ 800 Hz) |
Lab 2 | Line Code Decoder |
Experiment 1 | Unipolar and Bipolar NRZ Signal Decoder (Signal: TTL, Data Rate: 1 kbps ~ 4 kbps) |
Experiment 2 | Unipolar and Bipolar RZ Signal Decoder (Signal: TTL, Data Rate: 1 kbps ~ 2.5 kbps, CLK: 2 kHz ~ 5 kHz) |
Experiment 3 | AMI Signal Decoder (Signal: TTL, Data Rate: 50 bps ~ 250 bps, CLK: 100 Hz ~ 500 Hz) |
Experiment 4 | Manchester Signal Decoder (Signal: TTL, Data Rate: 100 bps ~ 400 bps, CLK: 200 Hz ~ 800 |
Bài 2 | PWM (Pulse Width) Modulation and Demodulation Experiments Module |
Lab 3 | Pulse Width Modulator |
Experiment 1 | UA741 PWM Circuit (Carrier Signal: 1.5 kHz ~ 2 kHz; Audio Signal Frequency: 500Hz) |
Experiment 2 | LM566 PWM Circuit (Carrier Signal: 5 kHz ~ 10 kHz; Audio Signal Frequency: 1 kHz) |
Lab 4 | Pulse Width Demodulator |
Experiment 1 | PWM Demodulation Circuit (Carrier Signal: 5 kHz ~ 6 kHz; Audio Signal Frequency: 500 Hz ~ 700 Hz) |
Bài 3 | PCM (Pulse Code) Modulation and Demodulation Experiments Module |
Lab 5 | PCM Modulator |
Experiment 1 | PCM Modulator (Built-in Sample Frequency: 8 kHz, Built-in Operation Frequency: 2048 kHz, Audio Signal: 100 Hz ~ 2 kHz) |
Experiment 2 | |
Lab 6 | PCM Demodulator |
Experiment 1 | PCM Demodulator (Built-in Sample Frequency: 8 kHz, Built-in Operation Frequency: 2048 kHz, Audio Signal: 100 Hz ~ 2 kHz) |
Và còn nhiều bài khác...
4. Các công cụ hỗ trợ thực hành ( Option)
TC-DSO-602 | 60MHz Digital Storage Oscilloscope | |
Bandwidth with 2 Input Channels | 60 MHz | |
Real-Time | 250MSa/s | |
Equivalent-Time Sampling | 25GSa/s | |
Memory Length per Channel | 4k | |
Peak Detect as Fast as | 10ns | |
Save/Recall of Front Panel Settings & Waveforms | 15 | |
Display | 5.6" TFT Color | |
Auto Measurements | 19 | |
Arithmetic Operators | Add, Subtract, FFT | |
PC Connection | USB Port | |
PC Interface | Real Time Software Package | |
TC-SA-505 | 500MHz Spectrum Analyzer | |
Frequency range | 0.15~500MHz | |
Center frequency display Accuracy | ±100kHz | |
Marker accuracy | (0.1%span+100kHz) | |
Resolution of frequency display | 100kHz (4.5digit LED) | |
Frequency Scanwidth Accuracy | ±10% | |
IF bandwidth (-3dB) | 400kHz and 20kHz | |
Video-filter (ON) | 4kHz | |
Sweep rate | 43Hz | |
Amplitude range | -100dBm to +13dBm |
Cần thêm thông tin và chi tiết, vui lòng liên hệ: 08 3601 6797
Phụ kiện
Đánh giá & nhận xét
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!