- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4256 (true RMS)
Những tính năng
- Độ chính xác cơ bản ±0.3% DC V , wide 40 Hz to 1 kHz AC V frequency characteristics
- Đo lên tới 10A với ngõ vào trực tiếp
- Hiển thị 2 màn hình để xem điện áp và tần số đồng thời
- Bộ lọc thông thấp lọc các hài tần số cao
- Giao tiếp USB hỗ trợ đo thông qua PC (option)
- Đo nhiệt độ từ -25 (-13°F) tới 65°C (149°F)
Thông số kỹ thuật:
DC Voltage | 600.0 mV to 1000 V, 5 ranges Basic accuracy: ±0.3 % rdg. ±3 dgt. |
---|---|
AC Voltage | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges, Frequency characteristics: 40 Hz to 1 kHz Basic accuracy 40 – 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, crest factor 3) |
AUTO AC/DCV | Yes |
Resistance | 600.0 Ω to 60.00 MΩ, 6 ranges, Basic accuracy: ±0.7 % rdg. ±3 dgt. |
DC Current | 60.00 mA to 10.00 A, 4 ranges, Basic accuracy: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. |
AC Current | 600.0 mA to 10.00 A, 3 ranges, Basic accuracy 40 – 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, crest factor 3, 40 Hz to 1 kHz) |
AC Current (use with Clamp on probes) | 10.00 A to 1000 A, 7 ranges, Add the Clamp on probe accuracy to basic accuracy 40 – 1 kHz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, crest factor 3) |
Voltage detection (50/60 Hz) | Hi: AC40 V to 600 V, Lo: AC80 V to 600 V |
C (capacitance) | 1.000 μF to 10.00 mF, 5 ranges, Basic accuracy: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
Frequency | 99.99 Hz (5 Hz or more) to 99.99 kHz, 4 ranges (limited by the minimum detectable voltage and current), Basic accuracy: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. |
Continuity check | Continuity threshold [ON]: 25 Ω or less (Indicate buzzer sound, red LED), [OFF]: 245 Ω or more, Response time: 0.5 ms or more |
Diode test | Open terminal voltage: 5.0 V or less, Testing current 0.5 mA or less, Threshold of forward voltage: 0.15 V to 1.5 V |
Other functions | Filter function, Display value hold, Auto hold, Max/Min/Average value display, Relative display, Auto-power save, USB communication (option) |
Display | Main and Sub displays: 4-digits LCD, max. 6000 digits, bar graph |
Display refresh rates | 5 times/s (Capacitance measurement: 0.05 to 5 times/s, depending on measured value, Frequency: 1 to 2 time/s, Temperature: 1 time/s ) |
Power supply | LR03 alkaline batteries ×4, Continuous use: 130 hours (backlight OFF) |
Dimensions and mass | 84 mm (3.31 in)W × 174 mm (6.85 in)H× 52 mm (2.05 in)D, 390 g (13.8 oz) (including batteries and holster) |
Accessories | Test lead L9207-10 ×1, Holster ×1, Instruction manual ×1, LR03 alkaline battery ×4 |
LIDINCO là đơn vị nhập khẩu và phân phối trực tiếp các thiết bị đo lường điện tử của HIOKI tại Việt Nam
Để đạt được độ chính xác cao hơn và nhu cầu công việc đa dạng hơn bạn có thể tham khảo thêm các dòng sản phẩm đồng hồ vạn năng để bàn để chọn được thiết bị phù hợp với tính chất công việc của mình nhất, củng như chọn được những sản phẩm chất lượng nhất
Thông tin bổ sung
Hãng SX | Hioki |
---|