Đồng hồ đo điện Matrix MDM-203 (True RMS, NCV)
Đồng hồ đo điện Matrix MDM-203 (True RMS, NCV)
(giá chưa bao gồm VAT)
-
Dải đo dòng điện:
-
Dải đo điện áp:
-
Độ chính xác:
- 29 sản phẩm đang có sẵn
- Tạm thời chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này
Hotline: 0906.988.447
Liên hệ: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028).3977.8269
- Email: sales@lidinco.com
- Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Liên hệ: Bắc Ninh, Hà Nội
- Điện thoại: (0222).730.0180
- Email: bn@lidinco.com
- Địa chỉ: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh
- Tư vấn kĩ thuật Miễn phí
- Miễn phí vận chuyển Đơn hàng trên 3 triệu
DC V: 0.1mV – 600V / 0.5%+2
AC V: 0.1mV – 600V / 1.0%+3
DC A: 0.01uA – 10A / 1.0%+2
AC A: 0.01uA – 10A / 1.0%+5
Điện trở (Ω): 0.1Ω – 100MΩ / 0.8%+2
Tụ điện: 1nF – 100000uF / 3.0%+10
Tần số: 10Hz – 10MHz / 0.1%+3
Kiểm tra đi-ốt: Có
Phản hồi NVC : Có
Ngản chặn thông minh: Có
True RMS: Có
Thông báo tắt mở: Có
Khóa giá trị: Có
Tự động tắt nguồn: Có
Màn hình: 9999 count
Nguồn cấp: 1.5V*2pc (pin 3A)
Kích thước: 148 mm x 70 mm x 42 mm
Khối lượng: 0.4kg
Giới thiệu đồng hồ đo điện Matrix MDM-203
MDM-203 là dòng đồng hồ đo điện kích thước bỏ túi đến từ thương hiệu Matrix. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn với phần vỏ chắc chắn và lượng chức năng đa dạng cho phép người dùng có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau
Một số chức năng nổi bật của sản phẩm này so với nhiều dòng sản phẩm có cùng tầm giá khác trên thị trường có thể kể đến như chức năng kiêm tra NCV, VFCMM, khả năng đo true RMS, đèn nền và hàng loạt chức năng đo lường cơ bản mà bạn có thể tham khảo trong bảng thông số kỹ thuật dưới đây
Thông số kỹ thuật MDM-203
MDM-201 | MDM-202 | MDM-203 | MDM-204 | |
Điện áp DC | 0.1mV-600V ±(0.5%+2) | 0.1mV-600V ±(0.8%+5) | 0.01uV-600V ±(0.5%+2) | 0.6V-600V ±(0.5%+3) |
Điện áp AC | 0.1V-600V ±(1.2%+10) | 1mV-600V ±(1.0%+3) | 0.01uV-600V ±(1.0%+3) | 0.6V-600V ±(1.0%+3) |
Dòng điện DC | 1uA-10A ±(1.0%+2) | 0.01uA-10A ±(1.0%+2) | 0.01uA-10A ±(1.0%+5) | 1uA-600mA ±(1.2%+10) |
Dòng điện AC | / | 0.01uA-10A ±(1.0%+5) | 0.01uA-10A ±(1.0%+5) | 1uA-600mA ±(1.2%+10) |
Điện trở | 0.1Ω~20MΩ ±(0.8%+3) | 0.1Ω~60MΩ ±(0.8%+2) | 0.1Ω~100MΩ ±(0.8%+2) | 0.1Ω~60MΩ ±(0.8%+10) |
Tụ điện | / | 1nF~60000uF ±(3.0%+5) | 1nF~100000uF ±(3.0%+10) | 6nF~60000uF ±(3.5%+20) |
Tần số | / | 10~10MHz ±(0.1%+5) | 10~10MHz ±(0.1%+3) | 40~10MHz ±(0.1%+3) |
Dioide | 2.2V | 3.2V | 3.2V | 3V |
NCV | Có | Có | Có | Có |
VFCMM | Có | |||
Chống cháy nổ thông minh | Có | Có | Có | |
True RMS | Có | Có | Có | |
Đèn nền | Có | Có | Có | |
Tắt/Mở báo động | Có | Có | Có | |
Khóa van | Có | Có | Có | |
Tự động tắt nguồn | Có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị tối đa | 1999 | 5999 | 9999 | 5999 |
Nội trở | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ | |
Tốc độ lấy mẫu | 3 lần/giây | |||
Công suất | 1.5Vx2PC (pin AAA) | |||
Kích thước | 148*70*42mm | |||
Trọng lượng | 0.4kg |
Tạm thời chưa có tài liệu cho sản phẩm này
Phụ kiện
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!